日B视频

阿狗ai 足球 6707 次浏览 评论已关闭

据金融行业2024年3月29日消息,东方红启恒持有混合B(011724)三年,最新净值8.5174元,涨幅1.16%。该基金近1个月收益率为3.43%,在同行中排名307|1347;近6个月回报率为3.23%,在同行中排名55|1275。东方红启恒三年控股混合B基金于2021年4月21日设立。截至2023年12月31日,东方红启恒三年控股将说。

据金融行业2024年3月29日消息,融通电力先锋混合动力A/B(161609)最新净值1.3570元,涨幅1.80%。该基金近1个月收益率为1.19%,在同行中排名2127|3651;近6个月回报率为-5.16%,在同行中排名1120|3441。融通电力先锋A/B混合基金于2006年11月15日成立,截至2023年12月31日,融通电力先锋A/B混合基金已准备就绪!

据金融行业2024年3月29日消息,富国天汇成长混合A/B(LOF)(161005)最新净值2.3799元,涨幅0.83%。该基金近1个月收益率为1.31%,在同行中排名1672|2889;近6个月回报率为-7.60%,在同行中排名1359|2731。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日,截至2023年12月31日,富国天惠成长良好!

据金融行业2024年3月29日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)最新净值为2.7110元,上涨0.07%。该基金近1个月收益率为-0.11%,在同行中排名1581|2000;近6个月回报率为-9.87%,在同行中排名第1507|1966位。融通健康产业灵活配置混合A/B基金于2014年12月25日设立,截至2023年12月31日,融通健已完成募集。

据金融行业2024年3月28日消息,中信证券红利B(900099)最新净值为1.3085元,涨幅0.70%。该基金近1个月收益率为6.78%,在同行中排名102|4206;近6个月回报率为-1.99%,在同行中排名570|3976。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模为34.12亿等。

据金融行业2024年3月28日消息,东方红启恒持有混合B(011724)三年,最新净值8.4197元,涨幅0.69%。该基金近1个月收益率为2.82%,在同行中排名797|1249;近6个月回报率为2.04%,在同行中排名77|1193。东方红启恒三年持有混合B基金于2021年4月21日设立。截至2023年12月31日,东方红启恒三年持有期已结束。

据金融行业2024年3月28日消息,富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005)最新净值2.3604元,涨幅0.79%。该基金近1个月收益率为2.93%,在同行中排名2058|3531;近6个月回报率为-8.36%,在同行中排名1694|3344。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日。截至2023年12月31日,富国天惠成长是什么。

∩﹏∩

据金融行业2024年3月28日消息,中信卓越成长持有混合B(900090)两年,最新净值1.7367元,涨幅0.47%。该基金近1个月收益率为9.57%,在同行中排名11|4206;近6个月回报率为3.46%,在同行中排名132|3976。中信卓越成长两年期控股混合B基金于2020年6月1日设立,至2023年12月31日结束。中信卓越成长两年期将在稍后推出。

据金融界3月27日消息,Tellus B发布公告,将于2024年4月23日召开年度股东大会,并于当日进行网络投票。当日收盘后持有得力B股的投资者可以参与投票。会议地点:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼深圳市特力(集团)有限公司会议室。本次股东大会共审议了11项议案,具体如下: 1、“2、还有什么?”

3月28日,中央国债登记结算公司数据显示,衡水银行金禾恒盛B型2024年8号人民币理财产品将于2024年3月28日发行,理财发行机构为衡水银行股份有限公司。期限类型为3-6个月(含),风险级别为2级(中低),产品结束日期为2024年7月17日。销售区域为:河北省。本文来自金融界